Võistlused
Võistluste kalender 2025/2026
| 28. - 29. mai 2027 | KevadAkro 2027 Tallinn, OMAsaal |
| 1. - 2. mai 2027 | Eesti Meistrivõistlused Sportakrobaatikas 2027 |
| 10. - 11. aprill 2027 | Keila International Acro Cup 2027 Keila → JUHEND |
| 28. märts 2027 | Acro Spring Cup 2027 |
| 18. - 21. märts 2027 | 14th European Age Group Competition 2027 Pesaro, Itaalia |
| 10. - 13. veebruar 2027 | FIG World Cup, Flanders International Acro Cup 2027 Puurs, Belgia |
| 30. - 31. jaanuar 2027 | Open Tallinn 2027 Tallinn, OMAsaal → JUHEND → DIRECTIVES |
| 21. november 2026 | AkroKarikas 2026 Tallinn, OMAsaal → JUHEND → DIRECTIVES |
| 9. - 11. oktoober 2026 | 25th International Gutenberg Cup of Acrobatic Gymnastics 2026 Mainz, Saksamaa → DIRECTIVES |
| 17. - 20. september 2026 | 2nd Junior World Championships 2026 Pesaro, Itaalia → DIRECTIVES |
| 3. - 6. september 2026 | 16th Wars & Sawa Cup 2026 Varssavi, Poola → DIRECTIVES → TULEMUSED |
| 3. - 5. juuli 2026 | Turin Acro Cup 2026 Torino, Itaalia → TULEMUSED (kvalifikatsioon) → TULEMUSED (finaal) |
| 5. - 7. juuni 2026 | AGF Trophy 2026, Aserbaidžaan World Cup Bakuu, Aserbaidžaan → DIRECTIVES → RESULTS (Juniors) → RESULTS (Pre Youth) → RESULTS (Youth) |
| 15. - 17. mai 2026 | KevadAkro 2026 Tallinn, OMAsaal → JUHEND → DIRECTIVES → TULEMUSED Toetavad: |
| 9. - 10. mai 2026 | Eesti Meistrivõistlused sportakrobaatikas 2026 Paide → JUHEND → TULEMUSED |
| 15. märts 2026 | Acro Spring Cup 2026 → TULEMUSED |
| 4. - 8. märts 2026 | Maia International Acro Cup 2026 Maia, Portugal → DIRECTIVES → TULEMUSED |
| 14. - 15. veebruar 2026 | Open Tallinn 2026 Tallinn, OMAsaal → JUHEND → DIRECTIVES → AJAKAVA → SCHEDULE → TULEMUSED Toetab: |
| 19. detsember 2025 | Kätelseisuvõistlus Tallinn, OMAsaal |
Open Tallinn ja KevadAkro võistlusi toetab Tallinna linn.
→ Võistlused 2024/2025
→ Võistlused 2023/2024
→ Võistlused 2022/2023
→ Võistlused 2021/2022
→ Võistlused 2020/2021
Määrused
→ Sportakrobaatika võistlusmäärused 2025-2028 (FIG Code of Points)
→ Sportakrobaatika võistlusmäärused 2025-2028 (FIG Code of Points kokkuvõte)
→ Rahvusvahelisele tiitlivõistlusele kvalifitserumise kord (07.11.24)
→ Juunior- ja meistriklassi elemendid (FIG Table of Difficulty 2025-2028)
→ Noorteklassi võistlusmäärused (01.03.25)
→ Noorte- ja juunioriklassi nõuded kavadele ja Rahvusliku noorteklassi ja 11 - 16 elemendid (FIG Youth & Junior Rules 2025-2028)
→ Sportakrobaatika noorte- ja juunioriklassi võistlusmäärused 2025-2028 (01.01.25)
→ Mini ja lasteklassi määrused (NDP11)
→ Sportakrobaatika võistlusmääruste täpsustused Eestis (01.09.25)
→ Paaris- ja rühmakavade tariifilieht
Kohtunikele
→ Execution Judging Form 2025-2028
→ Artistry Judging Form 2025-2028
→ Sportakrobaatika kohtunikud 2025-2028
FIG Newsletter
→ FIG Newsletters
Antidopingu regulatsioonid
→ List of Prohibited Substances and Methods (2025)
→ Summary of Major Modifications and Explanatory Notes (2025)
→ Monitoring Program (2025)